| Itinéraire | Départ | Retour | Nuitée | Disponibilité | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 26-02-2026 | 07-03-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 05-03-2026 | 14-03-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 12-03-2026 | 21-03-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 19-03-2026 | 28-03-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 26-03-2026 | 04-04-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 02-04-2026 | 11-04-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3550 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 09-04-2026 | 18-04-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 16-04-2026 | 25-04-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 23-04-2026 | 02-05-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 30-04-2026 | 09-05-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 07-05-2026 | 16-05-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 14-05-2026 | 23-05-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 21-05-2026 | 30-05-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 28-05-2026 | 06-06-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 04-06-2026 | 13-06-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 11-06-2026 | 20-06-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 18-06-2026 | 27-06-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 25-06-2026 | 04-07-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 02-07-2026 | 11-07-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 09-07-2026 | 18-07-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 16-07-2026 | 25-07-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 23-07-2026 | 01-08-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 30-07-2026 | 08-08-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 06-08-2026 | 15-08-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 13-08-2026 | 22-08-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 20-08-2026 | 29-08-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 27-08-2026 | 05-09-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 03-09-2026 | 12-09-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 10-09-2026 | 19-09-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 17-09-2026 | 26-09-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 24-09-2026 | 03-10-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 01-10-2026 | 10-10-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 08-10-2026 | 17-10-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 15-10-2026 | 24-10-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 22-10-2026 | 31-10-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 29-10-2026 | 07-11-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 05-11-2026 | 14-11-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 12-11-2026 | 21-11-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 19-11-2026 | 28-11-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
| A LA CARTE - ATMOSPHERE | 8 J/7 N | 26-11-2026 | 05-12-2026 | 7 | 16 | à partir de € 3190 | Devis |
Vous souhaitez rester plus longtemps, modifier les dates, ajouter des plongées, des excursions, faire une formation...Nous pouvons adapter ce séjour à vos souhaits.
N’hésitez pas à nous contacter
Malgré toute notre attention, une erreur est toujours possible. Tous les prix doivent donc être confirmés par devis. Les tarifs tiennent compte de toutes promos éventuelles.
Sont compris :
Vols réguliers avec escale Genève/Manille ou Paris/Manille et retour, 23kg de franchise bagages, taxes d'aéroport et surcharge carburant
Vols domestiques Manille/Dumaguete et retour, 20 kg de franchise bagages, taxes d'aéroport et surcharge carburant
Transferts
Hébergement en chambre double Deluxe Suite et petits déjeuners
Forfait de 10 plongées (bateau ou du house reef), bouteilles et plombs
Taxes forfaitaires de plongée dans les sanctuaires marins
Nitrox offert aux plongeurs certifiés
Ne sont pas compris :
Assurance annulation et assistance (conseillée), assurance plongée (obligatoire), les déjeuners et dîners, les boissons, matériel de plongée individuel, les excursions, les bagages supplémentaires, les pourboires et autres dépenses personnelles
Remarques :
Supplément chambre individuelle : CHF 1090 / EUR 1180 pour 7 nuits (basse saison)
Supplément Premium Suite ou Garden Studio : CHF 200 / EUR 215 pour 7 nuits (basse saison)
Supplément Pool Suite : CHF 600 / EUR 650 pour 7 nuits (basse saison)
Demi-pension (hors 25 et 31 décembre): CHF 485 / EUR 530 pour 7 nuits
Pension complète pour plongeurs (hors 25 et 31 décembre): CHF 610 / EUR 660 pour 7 nuits
Réduction non-plongeur : CHF -540 / EUR -580
A régler sur place : location de l'équipement complet PHP 1500 / jour (ordinateur et lampe), supplément plongée de nuit : house reef PHP 500 / bateau PHP 1000